View Datafile
Datafile info
| code | : | 1000335 |
| filename | : | 1000335.mpod |
| cod code | : | 9005887 |
| phase generic | : | No data |
| phase name | : | cobalt oxyde |
| chemical formula | : | Co3 O4 |
| publication | : | 172 |
| symmetry point group name H-M | : | m 3 m |
General experimental conditions/parameters
| conditions atmosphere gas | [Pa] | : | O2 |
| conditions atmosphere gas flow | [1mn^-1] | : | 0.01 |
| conditions atmosphere gas pressure | [Pa] | : | 100000 |
| heat capacity Cp [Jmol^-1K^-1] | conditions temperature [K] |
|---|---|
| 192.94 | 875.5 |
| 193.2 | 880.5 |
| 185.91 | 885.5 |
| 193.73 | 890.5 |
| 193.93 | 927.5 |
| 183.13 | 932.5 |
| 193.43 | 937.5 |
| 209.14 | 970.5 |
| 202.11 | 975.5 |
| 207.18 | 980.5 |
| 231.83 | 985.5 |
| 215.47 | 990.5 |
| 207.17 | 995.5 |
| 213.94 | 1000.5 |
| 225.94 | 1005.5 |
| 277.23 | 1019.5 |
| 242.36 | 1024.5 |
| 242.39 | 1029.5 |
| 257.56 | 1034.5 |
| 269.62 | 1039.5 |
| 272.15 | 1044.5 |
| 271.67 | 1049.5 |
| 255.80 | 1054.5 |
| 297.7I | 1069.5 |
| 323.99 | 1074.5 |
| 331.99 | 1079.5 |
| 346.88 | 1084.5 |
| 319.39 | 1089.5 |
| 321.70 | 1094.5 |
| 368.76 | 1099.5 |
| 373.20 | 1104.5 |
| 446.51 | 1113.5 |
| 427.83 | 1118.5 |
| 432.26 | 1123.5 |
| 468.20 | 1128.5 |
| 476.57 | 1133.5 |
| 504.44 | 1138.5 |
| 494.39 | 1143.5 |
| 197.26 | 894.5 |
| 185.26 | 899.5 |
| 198.20 | 904.5 |
| 186.76 | 909.5 |
| 194.29 | 914.5 |
| 195.49 | 919.5 |
| 176.45 | 924.5 |
| 196.42 | 929.5 |
| 214.14 | 942.5 |
| 211.93 | 947.5 |
| 199.79 | 952.5 |
| 206.13 | 957.5 |
| 216.67 | 962.5 |
| 224.80 | 967.5 |
| 226.80 | 972.5 |
| 203.14 | 977.5 |
| 268.58 | 1010.5 |
| 254.98 | 1015.5 |
| 253.67 | 1020.5 |
| 277.58 | 1025.5 |
| 325.89 | 1054.5 |
| 330.79 | 1059.5 |
| 323.98 | 1069.5 |
| 343.79 | 1079.5 |
| 346.88 | 1084.5 |
| 366.92 | 1089.5 |
| 375.15 | 1094.5 |
| 396.45 | 1099.5 |
| 398.52 | 1104.5 |
| 414.66 | 1109.5 |
| 415.79 | 1119.5 |
| 465.00 | 1124.5 |
| 474.21 | 1129.5 |
| 305.10 | 1049.5 |
| 281.02 | 1054.5 |
| 294.57 | 1059.5 |
| 325.89 | 1064.5 |
| 291.36 | 1069.5 |
| 333.91 | 1074.5 |
| 356.00 | 1079.5 |
| 350.24 | 1084.5 |
| 427.14 | 1129.5 |
| 432.36 | 1134.5 |
| 481.91 | 1139.5 |
| 554.73 | 1144.5 |
| 523.11 | 1149.5 |
| 539.30 | 1154.5 |
| 562.25 | 1159.5 |
| 557.77 | 1164,5 |
| 562.52 | 1169.5 |
| 544.49 | 1174.5 |
| 548.45 | 1179.5 |
| 534.93 | 1184.5 |
| 591.94 | 1189.5 |
| 574.03 | 1194.5 |
| 529.83 | 1199.5 |
| 512.19 | 1204.5 |
| 532.62 | 1209.5 |
| 509.00 | 1214.5 |
| 455.53 | 1219.5 |
| 504.69 | 1224.5 |
| 440.87 | 1229.5 |
| 481.68 | 1234.5 |
| 553.11 | 1169.5 |
| 564.84 | 1174.5 |
| 546.06 | 1179.5 |
| 570.89 | 1184.5 |
| 500.30 | 1189.5 |
| 521.13 | 1194.5 |
| 497.94 | 1199.5 |
| 477.24 | 1204.5 |
| 518.52 | 1209.5 |
| 490.85 | 1214.5 |
| 456.31 | 1219,5 |
| 434.39 | 1224.5 |
| 477.28 | 1229.5 |
| 429.15 | 1234.5 |
| 508.26 | 1204.5 |
| 499.13 | 1199.5 |
| 553.10 | 1194.5 |
| 532.96 | 1189.5 |
| 521.83 | 1184.5 |
| 573.13 | 1179.5 |
| 518.14 | 1174.5 |
| 542.90 | 1169.5 |
| 185.83 | 875.5 |
| 186.48 | 913.5 |
| 183.93 | 938.5 |
| 190.37 | 943.5 |
| 180.64 | 948.5 |
| 410.20 | 1108.5 |
| 422.55 | 1113.5 |
| 398.60 | 1113.5 |
| 382.03 | 1108.5 |
| 408.42 | 1108.5 |
| 397.77 | 1113.5 |
| 436.07 | 1118.5 |
| 406.33 | 1119.5 |
| 430.71 | 1114.5 |
| 369.12 | 1109.5 |
| 400.16 | 1114.5 |
| 425.67 | 1119.5 |
| 440.91 | 1119.5 |
| 417.09 | 1114.5 |
| 393.96 | 1109.5 |
